
| Наименование услуги | Стоимость, рублей |
|---|---|
| Пластика лица | |
| Круговая пластика лица и шеи с перемещением мышечно-апоневротического слоя SMAS (без век) | 290 000 |
| Эндоскопическая пластика лба | 120 000 |
| Эндоскопический височный лифтинг | 90 000 |
| Пластика средней зоны лица (включая нижнюю блефаропластику) | 132 000 |
| Пластика средней зоны лица (Силуэт Лифт) | 120 000 |
| Пластика подбородка | 62 000 |
| Липолифтинг | |
| Щеки | 33 000 |
| Губы | 40 000 |
| Носогубные складки | 35 000 |
| Блефаропластика | |
| Комплексная блефаропластика | 140 000 |
| Верхняя блефаропластика | 70 000 |
| Нижняя блефаропластика | 75 000 |
| Нижняя трансконьюктивальная блефаропластика | 65 000 |
| Отопластика | |
| Пластика ушей | 80 000 |
| Ринопластика | |
| Ринопластика с остеотомией (+коррекция кончика носа) | 185 000 |
| Коррекция кончика носа | 153 000 |
| Вторичная ринопластика | 210 000 |
| Септопластика | |
| Пластика носовой перегородки | 77 000 |
| Увеличение груди | |
| Эндопротезирование молочных желез (без стоимости имплантов) | 165 000 |
| Реэндопротезирование молочных желез | 185 000 |
| Реэндопротезирование молочных желез + коррекция субмаммарной складки | 215 000 |
| Удаление имплантов | 100 000 |
| Эндопротезирование молочных желез + мастопексия | 250 000 |
| Восстановление формы молочных желез (мастопексия, мамопластика) | |
| Циркулярная мастопексия (без фиксации железы) | 155 000 |
| Мастопексия (с фиксации железы) | 230 000 |
| Коррекция одной ареолы | 50 000 |
| Мамопластика (уменьшение груди) 1-2 стадии гипертрофии | 210 000 |
| Мамопластика (уменьшение груди) 3-4 стадии гипертрофии | 280 000 |
| Удаление геникомастии | 90 000 |
| Абдоминопластика | |
| Миниабдоминопластика | 165 000 |
| Абдоминопластика с транспозицией пупка | 250 000 |
| Абдоминопластика с транспозицией пупка и ликвидацией пупочной грыжи | 290 000 |
| Брахиопластика | |
| Пластика рук | 150 000 |
| Коррекция формы голени (без импланта) | 120 000 |
| Увеличение ягодиц (без имплантов) | 145 000 |
| Липоаспирация | |
| Липосакция живота | 90 000 |
| Липосакция бедер (внутренняя или наружная поверхность) | 90 000 |
| Липосакция живота + бедра (внутренняя или наружная поверхность) | 170 000 |
| Липосакция талии | 55 000 |
| Липосакция колен (область коленных суставов) | 60 000 |
| Липосакция подбородка | 31 000 |
| Иссечение рубцов | |
| Иссечение рубцов до 10 см. | 44 000 |
| Иссечение рубцов до 20 см. | 60 000 |
| Иссечение рубцов свыше 20 см. | 77 000 |
| Нитевые методики | |
| Пластика средней зоны лица | 59 000 |
| Нити силуэт лифт (1 шт.) | 25 000 |
| Коррекция верхней трети лица (лифтинг бровей) | 26 900 |
| Коррекция мягких тканей средней трети лица | 29 900 |
| Коррекция нижней трети лица | 26 900 |
| Коррекция мягких тканей области подбородка и шеи | 29 900 |
| Нити "Free Floating" (1 шт.) | 10 000 |
| Консультация | 1 500 |
| Перевязка послеоперационная | 1 000 |
| Повторный осмотр без перевязки | 500 |
| Местная анестезия | 10 000 |
| Дневной стационар (нахождение в стационаре до вечера, без питания) | 6 000 |
| Стационар 1-я палата (с питанием) 1 сутки | 15 000 |
| Стационар 2-я палата (с питанием) 1 сутки | 10 000 |
| Общий наркоз до 3 часов | 35 000 |
| Общий наркоз больше 3 часов | 50 000 |
БелорусскаяВы должны авторизоваться, чтобы оставлять отзывы.
Отзывы ()